Lučenec - Vody kaprové – lovné
Vodné nádrže
Názov revíru | Číslo revíru | Veľkosť v HA |
---|---|---|
VN Mýtna | 3-5440-1-1 | 6,0 |
VN Ľadovo | 3-5290-1-1 | 23,5 |
VN Rátka | 3-5650-1-1 | 1,08 |
VN Šiator | 3-5790-1-1 | 4,0 |
VN Uhorské | 3-5920-1-1 | 3,17 |
VN Veľké Dravce | 3-5950-1-1 | 28,5 |
VN Ľuboreč | 3-5360-1-1 | 65,5 |
Vodné toky
Názov revíru | Číslo revíru | Dĺžka v KM |
---|---|---|
Ipeľ č. 5 | 3-1260-1-1 | 11,5 |
Ipeľ č. 6 | 3-1270-1-1 | 91,4 |
Ostatné vodné plochy
Názov revíru | Číslo revíru | Veľkosť v HA |
---|---|---|
Kúpna Baňa | 3-1800-1-1 | 2,0 |
Trebeľovce Láza | 3-4050-1-1 | 3,0 |
Veľká n. Ipľom č.1 | 3-4260-1-1 | 14 |
Veľká n. Ipľom č. 2 | 3-4261-1-1 | 3,8 |
Rapovce | 3-4200-1-1 | 3 |
Upozornenie: Ostatné vodné plochy – je lov rýb povolený počas celého roka pri dodržiavaní druhovej ochrany rýb podľa vyhlášky.